Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González-Moreyra, Raúl | es |
dc.contributor.other | González-Moreyra, Raúl | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T16:07:40Z | es |
dc.date.available | 2016-11-15T16:07:40Z | es |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.identifier.citation | González, R. (2001). El papel del componente superestructural en la elaboración de las macroestructuras. Persona, (4), 53-72. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/814 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2192 | es |
dc.description.abstract | Se ha explorado 62 estudiantes universitarios en la comprensión de tres tipos de texto: narrativos, argumentativos y expositivos. Se utilizó un instrumento que aplica la técnica de neologismos para medir el rendimiento diferencial en los tres tipos de superestructura textual. Se halló que el tipo de texto que presenta mayor dificultad es el expositivo, siguiéndole el argumentativo y el narrativo. Se da una explicación evolutiva a este resultado. Además se ha encontrado que factores muestrales como género, edad, tipo de estudio, rendimientos tanto escolares como de ingreso a la universidad, y el nivel educativo de los padres no presentan diferencias significativas entre sí. Finalmente, la técnica de neologismos probada presenta un buen nivel de confiabilidad y validez. | spa |
dc.description.abstract | Sixty two university students were examined in terms of their comprehension of three types of texts: narrative, argumentative and expositive. An instrument which applied a neologism technique was used to measure the differential performance in the three types of textual superstructure. It was found that the expositive text was the one that posed greater difficulties, followed the argumentative and the narrative. A developmental explanation is given for these results. Furthermore, it was found that sample variables such as gender, age, area of studies, achievement both in school and in the university entry exam, and educational level of parents, did not produce significant differences in the results. Finally, the neologism technique applied had a good level of confidence and validity. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/814/786 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Psicolingüística | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Psycholinguistics | |
dc.subject | Reading comprehension | |
dc.subject | College students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | El papel del componente superestructural en la elaboración de las macroestructuras | es |
dc.title.alternative | The role of the superstructural component in the elaboration of macro-structures | en |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |