Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Opdenakker, Marie-Christine | es |
dc.contributor.author | Van-Damme, Jan | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T16:11:21Z | es |
dc.date.available | 2016-11-15T16:11:21Z | es |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.identifier.citation | Opdenakker, M. y Van-Damme, J. (2001). Relación entre la composión de la escuela y las características de su proceso, y su efecto en el rendimiento matemático. Persona, (4), 73-110. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/815 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2193 | es |
dc.description.abstract | Este estudio explora la relación entre la composición de la escuela y las características de su proceso e investiga su efecto en el rendimiento matemático en la educación secundaria belga flamenca a través de un análisis multinivel. El estudio confirma que hay importantes relaciones entre las variables de la composición de la escuela y las del proceso escolar en la educación secundaria. Los análisis del efecto de ambas variables en el rendimiento revelan que éstas tienen importantes efectos aislados y combinados en el rendimiento independientemente de la habilidad inicial. | spa |
dc.description.abstract | This study explores the relationship between school composition and characteristics of school process and investigates their effect on mathematics achievement in Belgian (Flemish) secondary education by means of multilevel analysis. The study confirms that there are relationships between school composition and school process variables in secondary education. The analyses of the effect of both variables on achievement revealed that these variables have important net and joint effects on achievement independent of initial ability. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/815/787 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Aptitudes matemáticas | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Mathematical ability | |
dc.subject | Academic achievement | |
dc.subject | High school students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Relación entre la composión de la escuela y las características de su proceso, y su efecto en el rendimiento matemático | es |
dc.title.alternative | Relationship between school composition and characteristics of school process and their effect on mathematics achievement | en |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |