Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Álvarez-Flores, David | es |
dc.contributor.author | Domínguez, José | es |
dc.contributor.other | Álvarez-Flores, David | es |
dc.contributor.other | Domínguez, José | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T16:41:37Z | es |
dc.date.available | 2016-11-15T16:41:37Z | es |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.identifier.citation | Álvarez-Flores, D. y Domínguez, J. (2001). Estilos de aprendizaje en estudiantes de posgrado de una universidad particular. Persona, (4), 179-200. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/838 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2197 | es |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes de posgrado de una universidad particular. El trabajo, de tipo descriptivo correlacional, consideró una muestra de 186 estudiantes de sus diferentes maestrías. Se administró el inventario de estilos de aprendizaje (IEA) del Kolb, adaptado a nuestro medio por Escurra. Los resultados reportan una distribución proporcional entre los distintos estilos de aprendizaje; no se encontró asociación estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el tipo de maestría, sexo y nivel de estudios. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of the research is to comprehend the learning styles of graduate students in a private university in Lima. The descriptive correlational study was based on a sample of 186 students of different master degree programs. Kolb´s Learning Style Inventory (LSI) was applied, as adapted by Escurra to our milieu. The results show a proportional distribution of the different learning styles, finding no statistical relation between the learning styles and the different master´s programs, sex and educational level. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | e |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/838/809 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Estudiantes de posgrado | |
dc.subject | Learning | |
dc.subject | Graduate students | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Estilos de aprendizaje en estudiantes de posgrado de una universidad particular | es |
dc.title.alternative | Learning styles of graduate students in a private university in Lima, Peru | en |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |