Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | |
dc.contributor.other | Escurra-Mayaute, Luis-Miguel | es |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Escurra Mayaute, L. M. (2011). Análisis psicométrico del Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (Chaea) con los modelos de la Teoría Clásica de los Tests y de Rasch. Persona, (14), 71-109. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/253/240 | |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2211 | |
dc.description.abstract | Se analiza el cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje (Chaea) con los modelos psicométricos de la Teoría Clásica de los Test (TCT) y el Modelo de Rasch de la Teoría de la Respuesta al Ítem en estudiantes universitarios de Lima metropolitana. Para obtener la muestra de 830 estudiantes, se utilizó un muestreo estratificado de acuerdo con el tamaño de las universidades seleccionadas, el de las facultades y el año de estudio. Los resultados indicaron que el Chaea funciona adecuadamente bajo los supuestos de la TCT, pero no cumple con los requerimientos teóricos del Modelo de Rasch. | |
dc.description.abstract | This study analyzes the Questionnaire of Learning Styles of Honey-Alonso (Chaea) utilizing the Classical Test Theory psychometric model and the Rasch Model of the Item Response Theory in university students in metropolitan Lima. The sample consisted in 830 university students recruited using the stratified sample according to university size, school size and year of study. The HoneyAlonso Questionnaire was utilized. The statistical analysis was realized in three stages: psychometric analysis to determine validity and reliability, psychometric analysis with the Rasch model, and comparative analysis. Results indicate that the Chaea functions adequately based on the assumptions made by the Classical Test Theory, but do not fulfill the theoretical requirements demanded by the Rasch model. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/253/240 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Teoría de respuesta al ítem | |
dc.subject | Estilos de aprendizaje | |
dc.subject | Item response theory | |
dc.subject | Learning styles | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Análisis psicométrico del Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje (Chaea) con los modelos de la Teoría Clásica de los Tests y de Rasch | es_ES |
dc.title.alternative | Analysis of the Questionnaire of Learning Styles of Honey-Alonso (Chaea) with the Classical Test Theory psychometric model and the Rasch Model of the Item Response Theory | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |