Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Padilla-Solis, Julio-Alejandro | |
dc.contributor.other | Padilla-Solis, Julio-Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2016-12-12T21:00:17Z | |
dc.date.available | 2016-12-12T21:00:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Padilla Solís, J. A. (2014). La evolución del planeamiento de ventas y operaciones. Interfases, (7), 105-116. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/145 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2526 | |
dc.description.abstract | El proceso de planeamiento de ventas y operaciones tiene que evolucionar constantemente ante los nuevos alcances de la integración en las áreas de suministro y demanda de una empresa; y por muchos años este concepto no ha sido bien entendido por los funcionarios empresariales. Se trata de un proceso cuyas entradas y salidas deben ser claramente comprendidas y aceptadas como responsabilidades de cada área empresarial. Ante este escenario, surge una nueva arquitectura de gestión, la cual es propuesta y discutida en el presente documento. Se ha realizado una revisión de las necesidades de soporte informático para este proceso, explicando las lógicas requeridas; además, se resaltan los problemas de cultura empresarial que suelen surgir frente a estos cambios, y cómo deben ser evitados. Asimismo, se enumeran los errores comunes que las empresas cometen frente a esta necesidad, y finalmente se brindan los factores claves de éxito que aseguren una implementación adecuada. | es_ES |
dc.description.abstract | The sales and operations planning process has to continually evolve before the new integration dimensions in the company supply and demand areas; for many years this concept has not been well understood in the companies. The inputs and outputs of this process should be clearly individualized and accepted as responsibilities of a determined business area. A new management architecture, corresponding to this scenario, is proposed and discussed in this document. A review of the computer support requirements for this process is undertaken. The required logic is also explained, highlighting the problems of corporate culture that arise in response to these changes and how they should be avoided. The common mistakes that companies make facing this need and the key success factors for an adequate deployment are also pointed out. | |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_ES |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/145/97 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.subject | Planificación de ventas y operaciones | |
dc.subject | Cadena de suministro | |
dc.subject | Cultura organizacional | |
dc.subject | Sales and operating planning | |
dc.subject | Supply chain | |
dc.subject | Corporate culture | |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales y económicas / Administración | |
dc.title | La evolución del planeamiento de ventas y operaciones | es_ES |
dc.title.alternative | The evolution of the sales and operations planning | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Interfases | |
dc.publisher.country | Perú |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |