Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Curcio, Juan Manuel | es |
dc.contributor.author | Castellaro, Mariano | es |
dc.contributor.author | Peralta, Nadia Soledad | es |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T15:49:49Z | |
dc.date.available | 2018-09-12T15:49:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 15606139 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/6802 | |
dc.description.abstract | El trabajo propone e ilustra la utilización de la versión francesa del análisis de datos multidimensionales (AMD) como un enfoque alternativo para el análisis de datos cuantitativos en ciencias sociales, particularmente en Psicología. Para tal fin, se recuperó una investigación previa que estudió la interacción colaborativa infantil en una tarea de construcción con bloques, en dos contextos socioeconómicos (CSE): favorecido (CSF) y desfavorecido (CSD). Se analizó la modalidad social de ejecución de la tarea y los tipos de mensaje, y los resultados opusieron el CSF (asociado a modalidades de cooperación y cooperación explícita) al CSD (vinculado con la cooperación implícita). Estos resultados coinciden con los estudios previos, ya que los sujetos de ambos CSE registraron niveles similares de coordinación social, aunque la modalidad específica de interacción es diferente. Se destaca el valor de este tipo de herramientas analíticas en el campo de las ciencias sociales por la complejidad que implican sus objetos de estudio y la consiguiente posibilidad de lograr aproximaciones exploratorias y más integrales. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/1994 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Análisis estadístico | es |
dc.subject | Investigación cuantitativa | es |
dc.subject | Relaciones interpersonales | es |
dc.subject | Psicología infantil | es |
dc.subject | Statistical analysis | en |
dc.subject | Quantitative methods | en |
dc.subject | Interpersonal interaction | en |
dc.subject | Child psychology | en |
dc.subject.classification | Psicología / Psicometría | es |
dc.title | El análisis multidimensional de datos: una aplicación al estudio de la relación entre colaboración infantil entre pares y contexto socioeconómico | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Persona | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |