Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Reaño-Álvarez, José | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T16:43:33Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T16:43:33Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Reaño Álvarez, J. (1996). Sistemas fuzzy, inteligencia artificial y seres humanos. Ingeniería Industrial, (18), 87-93. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1996.n018.2608 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7333 | |
dc.description.abstract | El método matemático conocido como los sistemas fuzzy fue inventado para expresar la ambiguedad semántica en el lenguaje humano mediante proporciones fuzzy, mejorando así la utilidad de la inteligencia artificial. Los sistemas fuzzy presentan múltiples usos prometedores, aunque no logren un pensamiento, como lo hace el cerebro humano. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/2608/2519 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Pendiente | es |
dc.subject.classification | Pendiente / Pendiente | es |
dc.title | Sistemas fuzzy, inteligencia artificial y seres humanos | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |