Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Machuca-de-Pina, Juan-Manuel | |
dc.contributor.author | Dorin, Michael | |
dc.contributor.author | García-Yi, Alicia-Isabel | |
dc.contributor.other | Machuca-de-Pina, Juan-Manuel | es_PE |
dc.contributor.other | García-Yi, Alicia-Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T14:55:13Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T14:55:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Machuca de Pina, J. M., Dorin, M. y García Yi, A. I. (2018). Evaluación experimental de un modelo de programación lineal para el problema de ruteo de vehículos (VRP). Interfases, (11), 103-117. doi:10.26439/interfases2018.n011.2956 | es |
dc.identifier.issn | 1993-4912 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7637 | |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo proponer un criterio cuantitativo para evaluar la viabilidad de implementar soluciones basadas en programación lineal para resolver el problema de ruteo de vehículos (VRP). Se utilizó un diseño experimental para medir el tiempo relativo de solución con un modelo de programación lineal propuesto. La muestra utilizada fue aleatoria utilizando tres escenarios de dispersión de puntos de entrega: poco dispersos, dispersos y muy dispersos. Se utilizó un solver de programación lineal con el objetivo de determinar el tiempo y las iteraciones necesarias para encontrar la solución del modelo. Como resultado se encontró el tiempo de solución en función de la cantidad de puntos de entrega, la cantidad de iteraciones para los escenarios propuestos y se pronostica el tiempo necesario para resolver el problema utilizando el modelo propuesto. Se concluye con una propuesta de cantidad de puntos viables para ser resueltos por programación lineal. | es |
dc.format | application/ pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Carrera de Ingeniería de Sistemas | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/2956/3189 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Problema de rutas de vehículos | es |
dc.subject | Programación lineal | es |
dc.subject | Optimización combinatoria | es |
dc.subject | Linear programming | en |
dc.subject | Vehicle routing problem | en |
dc.subject | Combinatorial optimization | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería de sistemas | es |
dc.title | Evaluación experimental de un modelo de programación lineal para el problema de ruteo de vehículos (VRP) | es |
dc.title.alternative | Experimental evaluation of a linear programming model for solving the vehicle routing problem (VRP) | en |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Interfases | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |