Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Quintana-Salaverry, José-Jorge | |
dc.contributor.other | Quintana-Salaverry, José-Jorge | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T20:50:28Z | |
dc.date.available | 2018-12-19T20:50:28Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Quintana, J. (1992). Estudio de tiempos y movimientos en la empresa industrial. Ingeniería Industrial, (3), 78-87. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1992.n003.3214 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7669 | |
dc.description.abstract | Revisa las características que deben tener los productos para subsistir en el mercado. Se ve cómo un producto puede ser fabricado a menor costo y cuánto podemos pagar por él. La cooperación de la universidad con la industria puede llevar a una reducción de costos como resultado de humanización del trabajo. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/3214/3151 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Gestión industrial | es |
dc.subject | Productividad del trabajo | es |
dc.subject | Organización del trabajo | es |
dc.subject | Tiempos y movimientos | es |
dc.subject | Estudio de tiempos | es |
dc.subject | Industrial management | en |
dc.subject | Labor productivity | en |
dc.subject | Methods engineering | en |
dc.subject | Predetermined motion time systems | en |
dc.subject | Time study | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería industrial | es |
dc.title | Estudio de tiempos y movimientos en la empresa industrial | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es_PE |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |