Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Márquez-Robles, José | |
dc.contributor.other | Márquez-Robles, José | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T15:25:01Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T15:25:01Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Márquez Robles, J. (1992). Una nueva forma de molécula del carbono: el Bucky Ball. Ingeniería Industrial, (1), 38-44. doi:http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind1992.n001.3237 | es |
dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/7745 | |
dc.description.abstract | En 1985 el Dr. Smalley de la Universidad Rice anunció el descubrimiento de una nueva forma de la molécula de carbono de 60 átomos al tratar de repetir las condiciones de los espacios interestelares donde el Dr. Kroto de la Universidad de Susex había encontrado racimos atómicos de carbono de 10 átomos. El descubrimiento no hubiera pasado de una curiosidad científica si paralelamente los doctores Hauffamn de Arizona y Krutschmer del Instituto Max Planck no encuentran la forma de producir C-60 de un modo regular. En este momento hay varias unidades en el mundo oerando con arcos voltáicos y atmósferas de helio para producir gramos de la molécula espacial de carbono, que por su semejanza a un bajón de football y al Domo de Buckminster Fuller se ha denominado la Bucky ball con el nombre científico de Buckminster Fullerene. El mundo tecnológico investiga con mucha espectativa la nueva molécula con aplicación en plásticos, combustibles de cohetería espacial, super y semi conductores, acumuladores eléctricos de gran poder, etc. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial | es |
dc.relation.uri | https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/3237/3187 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.subject | Carbono | es |
dc.subject | Carbon | en |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería química | es |
dc.title | Una nueva forma de molécula del carbono: el Bucky Ball | es |
dc.type.other | Artículo | es_PE |
dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |