Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | González-Moreyra, Raúl | es |
dc.contributor.other | González-Moreyra, Raúl | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T15:05:09Z | es |
dc.date.available | 2016-11-15T15:05:09Z | es |
dc.date.issued | 2000 | es |
dc.identifier.citation | González, R. (2000). Factores que influyen en el desempeño matemático de estudiantes universitarios iniciales. Persona, (3), 11-26. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/804 | es |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/2183 | es |
dc.description.abstract | Fueron examinados 67 estudiantes universitarios iniciales en tres áreas de sus competencias matemáticas: esquemas operatorios lógicos, habilidades algorítmicas y de cálculo y capacidad de lectura de problemas matemáticos. Se analizó el papel de factores grupales y se trazó el perfil diferencial de competencias entre los estudiantes de alto y bajo rendimientos. Identificamos además tres carencias comunes a ambos grupos: en operaciones lógico-formales, debilidad probabilística, combinatoria y distributiva; en cálculo, debilidad metacognitiva por escasas estimaciones anticipatorias; y en lectura de problemas, dificultad en hallar los enunciados relevantes. | spa |
dc.description.abstract | First year college students were assessed in three areas of mathematical competence: logical operational schemes, algorithmic and circle abilities and reading ability of mathematical problems. Group factors were analyzed and a profile developed between achievers and underachievers. Three needs common to both groups were identified: in formal logical operations, probabilistic, combining and distributive weaknesses; in calculus, weak metacognition due to poor anticipatory estimations, and in the reading of problems, difficulty finding the relevant statements. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Lima | es |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/804/776 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es |
dc.source | Universidad de Lima | es |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | es |
dc.subject | Aptitudes matemáticas | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.subject | Mathematical ability | |
dc.subject | College students | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | es |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Factores que influyen en el desempeño matemático de estudiantes universitarios iniciales | es |
dc.title.alternative | Influency factors in mathematical performance of first-year college students | en |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | es |
dc.publisher.country | Perú | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |